| 3 cuotas de $24.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.500,00 |
| 1 cuota de $74.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.500,00 |
| 2 cuotas de $45.437,55 | Total $90.875,10 | |
| 3 cuotas de $31.009,38 | Total $93.028,15 | |
| 6 cuotas de $16.730,22 | Total $100.381,30 | |
| 9 cuotas de $12.222,97 | Total $110.006,70 | |
| 12 cuotas de $9.834,00 | Total $118.008,00 | |
| 24 cuotas de $6.580,52 | Total $157.932,55 |
| 3 cuotas de $31.381,88 | Total $94.145,65 | |
| 6 cuotas de $17.731,00 | Total $106.386,00 |
| 3 cuotas de $32.668,25 | Total $98.004,75 | |
| 6 cuotas de $18.354,32 | Total $110.125,90 | |
| 9 cuotas de $13.974,54 | Total $125.770,90 | |
| 12 cuotas de $11.605,86 | Total $139.270,30 |
| 18 cuotas de $7.692,54 | Total $138.465,70 |
Olivia combina la estructura de una pantubota con una plataforma de 3,5 cm. La caña alta cubre una mayor parte del pie y el tobillo, mientras que la base elevada le da al modelo una silueta más marcada para usar durante el invierno.
La altura del modelo cubre el pie y el tobillo para acompañar mejor la temporada de invierno.
La base elevada diferencia a Olivia de una pantubota plana y le da una silueta más marcada.
Su formato permite llevarla con jeans, leggings y prendas de invierno sin recargar el conjunto.


| Categoría | Pantubotas |
|---|---|
| Caña | Alta |
| Plataforma | 3,5 cm aproximadamente |
| Talles | Del 35 al 40 |
Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente según el talle.
Apoyá el pie sobre una hoja y medí desde el talón hasta el dedo más largo. Buscá ese largo en la tabla. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
| Talle | Largo del pie |
|---|---|
| 35 | 22,8 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24,2 cm |
| 38 | 24,9 cm |
| 39 | 25,6 cm |
| 40 | 26,3 cm |
Tabla orientativa general. El calce puede variar levemente según el modelo.
15% OFF por transferencia · 3 cuotas sin interés · Envíos a todo el país
Agregar al carrito